ERFOLGE:
2013 | 3. Platz Weltmeisterschaft Mannschaft in Rio de Janeiro |
2013 | 3. Platz Weltmeisterschaft Einzel in Rio de Janeiro |
2013 | 2. Platz Grand Slam Moskau |
2013 | 3. Platz Masters Tyumen |
2012 |
3. Platz Olympische Sommerspiele in London |
2012 |
1. Platz Judo Grand-Prix Düsseldorf |
2012 |
3. Platz Masters Almaty |
2011 |
1. Platz Grand Prix Amsterdam |
2011 |
Vizeweltmeister in Paris |
2011 |
1. Platz Judo Grand-Prix Düsseldorf |
2011 |
3. Platz Masters Baku |
2010 | 3. Platz Kano-Cup Tokio |
2010 | 1. Platz Judo Grand Prix in Abu Dhabi |
2010 | Vizeweltmeister in Tokio |
2010 | 2. Platz Grand Slam Rio de Janeiro |
2010 | 3. Platz Grand Prix Tunis |
2010 | 3. Platz Europameisterschaft in Wien |
2008 | 9. Platz Olympische Sommerspiele in Peking |
2007 | 3. Platz Europameisterschaft in Belgrad |
2006 | Europameister in Tampere |
2004 | 7. Platz Olympische Sommerspiele in Athen |
2004 | 1. Platz German Open in Braunschweig |
2003 | 3. Platz Europameisterschaft in Düsseldorf |
2001 | 1. Platz German Open in Bonn |
1999 | Vizeeuropameister U20 Rom |
1998 | Europameister U20 Bukarest |
97 Kämpfe in Folge ungeschlagen in der 1. Bundesliga 2005-2013
insgesamt 16 mal Deutscher Meister (inkl. Mannschaft und U20)
Sieger World Cup ´01, ´05, ´07, ´08
Sieger Europa-Cup ´01, ´04, ´10, ´12